- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
66.77万人民币 | 2022-10-24 | 存续 |
工商注册号 | 510106002713555 | 组织机构代码 | MAC0P5DG-2 | |
统一信用代码 | 91510106MAC0P5DG29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510106MAC0P5DG29 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2022-10-24至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-24 | |
登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Tongdeyuan Business Information Consulting Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市金牛区花照壁西顺街318号1栋3单元26层2606号 | |||
经营范围 |
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|